
| PARÇA NO / PART NO | FIG | SERİ/SERIE | ØA | B | C | ØD | X | Y | Z | ACIKLAMA / DESCRIPTION |
| 02C.4.IK.401.00 | D | 2C | - | - | 13,2 | 79 | 33,34 | 60 | Ø8,5 | LW - Rulmandan Gr. / Bearing Cup Gr. Nipple |
| 02C.4.IK.411.00 | E | - | 25,4 | 54,5 | 13,2 | 79 | 33,34 | 60 | Ø8,5 | LW - Rulmandan Gr. / Bearing Cup Gr. Nipple |
| 02C.4.IK.421.00 | D | 2C | - | - | 13,2 | 79 | 33,34 | 60 | 5/16"-24 | LW - Rulmandan Gr. / Bearing Cup Gr. Nipple |
| 03C.4.IK.401.00 | C | 3C | - | - | 15,5 | 90,4 | 36,5 | 69,6 | Ø8,5 | LW |
| 03C.4.IK.421.00 | C | 3C | - | - | 15,5 | 90,4 | 36,5 | 69,6 | 5/16"-24 | LW |
| 04C.4.IK.401.00 | C | 4C | - | - | 15,5 | 108 | 36,5 | 87 | 5/16"-24 | LW |
| 04C.4.IK.411.00 | F | - | 30,2 | 106,3 | 15,5 | 107,9 | 36,5 | 87,3 | Ø9 | HW |
| 05C.4.IK.401.00 | C | 5C | - | - | 17,5 | 115 | 42,8 | 89 | Ø10,5 | HW |
| 06C.4.IK.201.00 | C | 6C | - | - | 17,5 | 140,2 | 42,8 | 114,2 | Ø10,5 | HW |
| 06C.4.IK.202.00 | A | 6C | - | - | 17,5 | 140,5 | 42,9 | 114,3 | Ø10,5 | HW |
| 06C.4.IK.401.01 | C | 6C | - | - | 17,5 | 140,5 | 42,7 | 114,3 | Ø10,5 | HW |
| 06C.4.IK.411.00 | F | - | 34,9 | 126,1 | 17,5 | 140,3 | 42,8 | 114,3 | Ø10,4 | HW |
| 07C.4.IK.201.00 | C | 7C | - | - | 20,6 | 148,4 | 49,2 | 117,4 | Ø13,5 | HW |
| 07C.4.IK.401.01 | C | 7C | - | - | 20,6 | 148,4 | 49,2 | 117,4 | Ø13,5 | HW |
| 07C.4.IK.411.00 | F | - | 41,2 | 142,1 | 20,6 | 148,35 | 49,2 | 117,4 | Ø13,5 | HW |
| 07C.4.IK.411.01 | F | - | 41,2 | 142 | 20,6 | 148,4 | 49,2 | 117,5 | Ø13,5 | HW |
| 08C.4.IK.401.00 | C | 8C | - | - | 20,6 | 206,4 | 49,2 | 174,8 | Ø13,5 | HW |
| 85C.4.IK.201.00 | B | 8.5C | - | - | 25,4 | 165 | 71,4 | 123,95 | Ø13,8 | HW |
| 85C.4.IK.202.00 | A | 8.5C | - | - | 25,4 | 165,1 | 71,4 | 123,95 | Ø13,5 | HW |
| 85C.4.IK.401.01 | C | 8.5C | - | - | 25,4 | 165 | 71,4 | 123,8 | Ø13,5 | HW |
| 85C.4.IK.402.00 | B | 8.5C | - | - | 25,4 | 165 | 71,4 | 123,995 | 1/2"-20 | HW |
| 09C.4.IK.401.00 | C | 9C | - | - | 25,4 | 209,6 | 71,4 | 168,3 | Ø13,5 | HW |
Copyrights © 2024 All Rights Reserved.