
| PARÇA NO / PART NO | FIG | BORU / TUBE | ØD | L | SPLINE | S | EXTENSION | X | Y |
| 114.3.KM.001.00 | B | tüp | 46 | 199 | SAEØ27,0x16C | 44 | 100 | - | - |
| 114.3.KM.002.00 | A | 38,0x2,0 | 34,3 | 102 | SAEØ27,0x16C | 44 | 40 | - | - |
| 114.3.KM.004.00 | A | 38,0x2,0 | 34,3 | 114 | SAEØ27,0x16C | 45 | 55 | - | - |
| 114.3.KM.005.00 | A | 40,0x3,5 | 33,3 | 114 | SAEØ27,0x16C | 45 | 55 | - | - |
| 114.3.KM.006.00 | A | 38,0x2,0 | 34,3 | 126 | SAEØ27,0x16C | 45 | 65 | - | - |
| 114.3.KM.023.00 | A | 69,9x1,6 | 67 | 146 | SAEØ27,0x16C | 45 | 70 | - | - |
| 114.3.KM.033.00 | A | 50,8x1,6 | 47,9 | 102 | SAEØ27,0x16C | 44 | 40 | - | - |
| 114.3.KM.034.00 | A | 50,8x2,4 | 46,3 | 102 | SAEØ27,0x16C | 44 | 40 | - | - |
| 114.3.KM.035.00 | A | 63,5x1,6 | 60,6 | 102 | SAEØ27,0x16C | 44 | 40 | - | - |
| 114.3.KM.035.01 | A | 63,5x1,6 | 60,6 | 102 | SAEØ27,0x16C | 44 | 40 | - | - |
| 114.3.KM.036.01 | A | 69,9x1,6 | 67 | 96 | SAEØ27,0x16C | 44 | 40 | - | - |
| 114.3.KM.037.02 | A | 69,9x1,6 | 67 | 146 | SAEØ27,0x16C | 80 | 40 | - | - |
| 114.3.KM.041.01 | A | 44,5x2,4 | 40 | 102 | SAEØ27,0x16C | 44 | 40 | - | - |
| 114.3.KM.042.00 | A | 76,2x1,6 | 73,3 | 96 | SAEØ27,0x16C | 44 | 40 | - | - |
| 131.3.KM.001.00 | A | 76,2x2,1 | 72,3 | 163 | SAEØ34,9x16C | 57 | 76 | - | - |
| 131.3.KM.003.00 | A | 50,8x2,4 | 46,3 | 140 | SAEØ34,9x16C | 57 | 70 | - | - |
| 131.3.KM.004.00 | A | 50,8x3,0 | 45,1 | 157 | SAEØ34,9x16C | 57 | 76 | - | - |
| 131.3.KM.005.00 | A | 63,5x2,1 | 59,6 | 161 | SAEØ34,9x16C | 57 | 76 | - | - |
| 131.3.KM.006.00 | A | 50,8x3,0 | 45,1 | 197 | SAEØ34,9x16C | 57 | 115 | - | - |
| 131.3.KM.018.00 | A | 63,5x1,6 | 60,6 | 168 | SAEØ34,9x16C | 47 | 110 | - | - |
| 131.3.KM.019.00 | A | 50,8x2,4 | 46,3 | 189 | SAEØ34,9x16C | 47 | 111 | - | - |
| 131.3.KM.020.00 | A | 50,8x2,4 | 46,3 | 188 | SAEØ34,9x16C | 57 | 111 | - | - |
| 131.3.KM.033.00 | A | 50,8x2,1 | 46,9 | 128 | SAEØ34,9x16C | 57 | 51 | - | - |
| 131.3.KM.037.00 | A | 50,8x2,4 | 46,3 | 146 | SAEØ34,9x16C | 57 | 70 | - | - |
| 131.3.KM.038.00 | A | 50,8x3,0 | 45,1 | 146 | SAEØ34,9x16C | 57 | 70 | - | - |
| 131.3.KM.039.00 | A | 76,2x2,1 | 72,3 | 143 | SAEØ34,9x16C | 57 | 70 | - | - |
| 131.3.KM.040.01 | A | 76,2x2,4 | 71,7 | 143 | SAEØ34,9x16C | 57 | 70 | - | - |
| 131.3.KM.041.00 | A | 69,9x1,6 | 67 | 143 | SAEØ34,9x16C | 54 | 70 | - | - |
| 131.3.KM.042.00 | A | 50,8x2,4 | 46,3 | 126 | SAEØ34,9x16C | 54 | 51 | - | - |
| 131.3.KM.042.01 | A | 50,8x2,4 | 46,3 | 126 | SAEØ34,9x16C | 54 | 51 | - | - |
| 131.3.KM.043.00 | A | 76,2x1,6 | 73,3 | 128 | SAEØ34,9x16C | 54 | 51 | - | - |
| 131.3.KM.044.00 | A | 69,9x1,6 | 67 | 126 | SAEØ34,9x16C | 54 | 51 | - | - |
| 131.3.KM.046.00 | A | 63,5x2,4 | 59 | 126 | SAEØ34,9x16C | 54 | 55 | - | - |
| 131.3.KM.047.00 | A | 63,5x2,1 | 59,6 | 126 | SAEØ34,9x16C | 54 | 55 | - | - |
| 131.3.KM.049.01 | A | 76,2x1,6 | 73,3 | 143 | SAEØ34,9x16C | 57 | 70 | - | - |
| 131.3.KM.050.00 | A | 63,5x1,6 | 60,6 | 126 | SAEØ34,9x16C | 54 | 51 | - | - |
| 131.3.KM.050.01 | A | 63,5x1,6 | 60,6 | 126 | SAEØ34,9x16C | 54 | 51 | - | - |
| 131.3.KM.053.00 | A | 76,2x2,4 | 71,7 | 128 | SAEØ34,9x16C | 54 | 51 | - | - |
| 131.3.KM.055.01 | A | 50,8x2,1 | 46,9 | 128 | SAEØ34,9x16C | 54 | 55 | - | - |
| 131.3.KM.056.00 | A | 76,2x2,1 | 72,3 | 131 | SAEØ34,9x16C | 57 | 55 | - | - |
| 131.3.KM.058.00 | A | 63,5x1,6 | 60,6 | 143 | SAEØ34,9x16C | 54 | 70 | - | - |
| 131.3.KM.059.00 | A | 50,8x3,0 | 45,1 | 128 | SAEØ34,9x16C | 54 | 55 | - | - |
| 131.3.KM.060.00 | A | 60,0x3,0 | 54,3 | 128 | SAEØ34,9x16C | 54 | 55 | - | - |
| 131.3.KM.066.00 | A | 50,8x2,1 | 46,9 | 132 | SAEØ34,9x16C | 57 | 55 | - | - |
| 131.3.KM.067.00 | A | 54,0x4,0 | 46,3 | 122 | SAEØ34,9x16C | 51 | 55 | - | - |
| 131.3.KM.068.00 | C | 76,2x2,1 | 72,3 | 229,4 | SAEØ34,9x16C | 63 | 55 | 27 | 35 |
| 131.3.KM.068.01 | C | 76,2x2,1 | 72,3 | 229,4 | SAEØ34,9x15/16C | 63 | 55 | 27 | 35 |
| 131.3.KM.069.00 | A | 52,0x3,5 | 45,3 | 126 | SAEØ34,9x16C | 54 | 51 | - | - |
| 131.3.KM.070.00 | C | 63,5x2,4 | 59 | 215 | SAEØ34,9x16C | 62 | 80 | 26 | 35 |
| 131.3.KM.071.00 | A | 50,0x3,0 | 44,3 | 126 | SAEØ34,9x16C | 54 | 51 | - | - |
| 131.3.KM.072.00 | C | 76,2x2,1 | 72,3 | 210 | SAEØ34,9x16C | 63 | 65 | 31 | 35 |
| 135.3.KM.001.00 | B | tüp | 71 | 250 | 38x2x18-DIN5480 | 151 | 100 | - | - |
| 135.3.KM.002.00 | B | tüp | 44 | 232 | 38x2x18-DIN5480 | 159 | 120 | - | - |
| 135.3.KM.003.00 | B | tüp | 54 | 255 | 38x2x18-DIN5480 | 182 | 120 | - | - |
| 141.3.KM.001.00 | B | tüp | 71,4 | 176 | SAEØ38,1x16C | 61 | 65 | - | - |
| 141.3.KM.031.01 | A | 76,2x2,4 | 71,7 | 183 | SAEØ38,1x16C | 61 | 90 | - | - |
| 141.3.KM.033.01 | A | 50,8x2,8 | 45,5 | 153 | SAEØ38,1x16C | 76 | 55 | - | - |
| 141.3.KM.034.01 | A | 50,8x2,8 | 45,5 | 177 | SAEØ38,1x16C | 76 | 80 | - | - |
| 141.3.KM.036.00 | A | 50,8x2,4 | 46,3 | 143 | SAEØ38,1x16C | 61 | 60 | - | - |
| 141.3.KM.037.00 | A | 76,2x1,6 | 73,3 | 145 | SAEØ38,1x16C | 61 | 55 | - | - |
| 141.3.KM.038.00 | A | 76,2x2,1 | 72,3 | 156 | SAEØ38,1x16C | 61 | 70 | - | - |
| 141.3.KM.039.01 | A | 76,2x2,4 | 71,7 | 156 | SAEØ38,1x16C | 61 | 70 | - | - |
| 141.3.KM.039.03 | A | 76,2x2,4 | 71,7 | 156 | SAEØ38,1x16C | 61 | 70 | - | - |
| 141.3.KM.042.01 | A | 88,9x2,4 | 84,4 | 156 | SAEØ38,1x16C | 61 | 70 | - | - |
| 141.3.KM.050.00 | A | 76,2x2,1 | 72,3 | 145 | SAEØ38,1x16C | 61 | 55 | - | - |
| 141.3.KM.051.00 | A | 52,0x4,0 | 44,3 | 142 | SAEØ38,1x16C | 61 | 51 | - | - |
| 141.3.KM.052.00 | A | 76,2x2,4 | 71,7 | 145 | SAEØ38,1x16C | 61 | 55 | - | - |
| 141.3.KM.055.00 | A | 63,5x2,4 | 59 | 144 | SAEØ38,1x16C | 61 | 57 | - | - |
| 141.3.KM.056.00 | A | 63,5x2,1 | 59,6 | 143 | SAEØ38,1x16C | 63 | 55 | - | - |
| 141.3.KM.057.00 | A | 63,5x2,1 | 59,6 | 167 | SAEØ38,1x16C | 76 | 70 | - | - |
| 141.3.KM.058.00 | A | 88,9x2,4 | 84,4 | 137 | SAEØ38,1x16C | 50 | 53 | - | - |
| 141.3.KM.060.00 | A | 51,0x3,0 | 45,3 | 153 | SAEØ38,1x16C | 76 | 57 | - | - |
| 141.3.KM.101.00 | A | 76,2x2,4 | 71,7 | 183 | SAEØ38,1x16C | 76 | 76 | - | - |
| 141.3.KM.102.00 | C | 76,2x2,4 | 71,7 | 206 | SAEØ38,1x16C | 106 | 40 | 15 | 40 |
| 141.3.KM.103.00 | C | 76,2x1,6 | 73,3 | 206 | SAEØ38,1x16C | 106 | 40 | 15 | 40 |
| 145.3.KM.001.00 | C | 81,0x2,5 | 76,3 | 241 | 40x1,667x22x20° | 143 | 60 | 58 | 40 |
| 145.3.KM.002.00 | A | 81,0x2,5 | 76,3 | 188 | 40x1,667x22x20° | 95 | 50 | - | - |
| 145.3.KM.002.01 | A | 81,0x2,5 | 76,3 | 188 | 40x1,667x22x20° | 95 | 50 | - | - |
| 145.3.KM.003.00 | A | 82,6x2,3 | 78,3 | 188 | 40x1,667x22x20° | 95 | 50 | - | - |
| 151.3.KM.001.00 | B | tüp | 84,1 | 180 | SAEØ44,5x16C | 60 | 63 | - | - |
| 151.3.KM.004.00 | A | 76,2x2,4 | 71,7 | 163 | SAEØ44,5x16C | 75 | 60 | - | - |
| 151.3.KM.005.00 | A | 88,9x2,4 | 84,4 | 163 | SAEØ44,5x16C | 75 | 60 | - | - |
| 151.3.KM.011.00 | A | 88,9x2,4 | 84,4 | 185 | SAEØ44,5x16C | 125 | 70 | - | - |
| 151.3.KM.012.00 | A | 88,9x2,4 | 84,4 | 163 | SAEØ44,5x16C | 75 | 60 | - | - |
| 151.3.KM.012.01 | A | 88,9x2,4 | 84,4 | 163 | SAEØ44,5x16C | 63,5 | 70 | - | - |
| 151.3.KM.012.02 | A | 88,9x2,4 | 84,4 | 163 | SAEØ44,5x16C | 75 | 60 | - | - |
| 151.3.KM.013.00 | A | 76,2x2,4 | 71,7 | 163 | SAEØ44,5x16C | 75 | 60 | - | - |
| 151.3.KM.013.01 | A | 76,2x2,4 | 71,7 | 163 | SAEØ44,5x16C | 75 | 60 | - | - |
| 151.3.KM.014.00 | A | 76,2x2,4 | 71,7 | 163 | SAEØ44,5x16C | 70 | 65 | - | - |
| 151.3.KM.016.00 | A | 76,2x2,4 | 71,7 | 163 | SAEØ44,5x16C | 63 | 70 | - | - |
| 151.3.KM.027.00 | A | 88,9x4,0 | 81,2 | 172 | SAEØ44,5x16C | 76 | 60 | - | - |
| 151.3.KM.028.00 | A | 90,0x3,0 | 84,3 | 175 | SAEØ44,5x16C | 60 | 73 | - | - |
| 151.3.KM.029.00 | A | 88,9x2,4 | 84,4 | 172 | SAEØ44,5x16C | 76 | 60 | - | - |
| 151.3.KM.030.00 | A | 90,0x4,0 | 82,3 | 172 | SAEØ44,5x16C | 76 | 60 | - | - |
| 152.3.KM.001.00 | A | 90,0x3,2 | 83,9 | 210 | 40x1,667x22x20° | 120 | 50 | - | - |
| 160.3.KM.005.02 | A | 88,9x2,4 | 84,4 | 267 | SAEØ50,8x16C | 90 | 130 | - | - |
| 160.3.KM.010.02 | A | 90,0x3,5 | 83,3 | 232 | SAEØ50,8x16C | 90 | 110 | - | - |
| 160.3.KM.018.00 | A | 88,9x2,4 | 84,4 | 251 | SAEØ50,8x16C | 200 | 110 | - | - |
| 170.3.KM.015.00 | A | 88,9x3,0 | 83,2 | 210 | SAEØ63,5x10C | 98 | 75 | - | - |
| 170.3.KM.022.00 | A | 101,6x3,4 | 95,1 | 268 | SAEØ63,5x16C | 101 | 134 | - | - |
| 170.3.KM.023.00 | A | 101,6x3,4 | 95,1 | 235 | SAEØ63,5x16C | 101 | 98 | - | - |
| 170.3.KM.025.00 | A | 88,9x3,0 | 83,2 | 238 | SAEØ63,5x10C | 98 | 106 | - | - |
| 170.3.KM.030.00 | A | 92,0x5,0 | 82,3 | 238 | SAEØ63,5x10C | 98 | 106 | - | - |
| 180.3.KM.002.00 | A | 88,9x4,8 | 79,6 | 233 | SAEØ76,2x10C | 111 | 82 | - | - |
| 180.3.KM.004.00 | A | 88,9x4,8 | 79,6 | 282 | SAEØ76,2x10C | 114 | 130 | - | - |
| 180.3.KM.019.00 | A | 110,0x6,0 | 98,3 | 239 | SAEØ76,2x10C | 111 | 87 | - | - |
| 180.3.KM.020.00 | A | 110,0x6,0 | 98,3 | 288 | SAEØ76,2x10C | 114 | 130 | - | - |
| 381.3.KM.001.00 | B | tüp | 84 | 310 | 55x2,5x20-DIN5480 | 200 | 140 | - | - |
| 424.3.KM.001.00 | B | tüp | 74 | 290 | 45x2,5x16-DIN5480 | 190 | 140 | - | - |
| 730.3.KM.001.00 | B | tüp | 71,6 | 222 | 48x1,5x30-DIN5480 | 132 | 100 | - | - |
Copyrights © 2024 All Rights Reserved.