
| PARÇA NO / PART NO | FIG | ØA | B | L | SPLINE | S | ß° | X | Y | Z | ISTAVROZ / UJ |
| 135.3.CM.002.00 | B | 30,2 | 95 | 174 | 45x1,5x28-DIN5480 | 93 | 25 | 50 | 62,1 | - | Ø30,2x92,0 |
| 141.3.CM.004.00 | B | 30,2 | 109,2 | 195 | 45x1,5x28-DIN5480 | 90 | 30 | 65 | 54 | - | Ø30,2x106,3 |
| 141.3.CM.005.00 | B | 30,2 | 109,2 | 189 | 45x1,5x28-DIN5480 | 90 | 25 | 60 | 62,1 | - | Ø30,2x106,3 |
| 141.3.CM.021.00 | B | 30,2 | 109,2 | 280 | 45x1,5x28-DIN5480 | 190 | 25 | 68 | 47,5 | - | Ø30,2x106,3 |
| 141.3.CM.024.00 | B | 30,2 | 109,2 | 244 | 45x1,5x28-DIN5480 | 140 | 30 | 64 | 62,1 | - | Ø30,2x106,3 |
| 148.3.CM.002.00 | B | 34,9 | 109,2 | 242 | 48x1,5x30-DIN5480 | 141 | 22 | 64 | 66,1 | - | Ø34,9x106,3 |
| 148.3.CM.007.00 | B | 34,9 | 109,2 | 223 | 45x2,5x16-DIN5480 | 108 | 22 | 53 | 60,3 | - | Ø34,9x106,3 |
| 148.3.CM.009.00 | B | 34,9 | 109,2 | 242 | 48x1,5x30-DIN5480 | 141 | 22 | 64 | 60 | - | Ø34,9x106,3 |
| 148.3.CM.011.00 | B | 34,9 | 109,2 | 191 | 45x2,5x16-DIN5480 | 97 | 22 | 53 | 60,3 | - | Ø34,9x106,3 |
| 148.3.CM.015.00 | B | 34,9 | 109,2 | 228 | 48x1,5x30-DIN5480 | 127 | 22 | 64 | 66,1 | - | Ø34,9x106,3 |
| 148.3.CM.016.00 | B | 34,9 | 109,2 | 209 | 48x1,5x30-DIN5480 | 108 | 22 | 64 | 66,1 | - | Ø34,9x106,3 |
| 148.3.CM.021.00 | B | 34,9 | 109,2 | 242 | 42x2x20-DIN5480 | 141 | 22 | 64 | 66,1 | - | Ø34,9x106,3 |
| 163.3.CM.008.00 | B | 39,7 | 119,4 | 308 | 55x2,5x20-DIN5480 | 180 | 35 | 80 | 71,7 | - | Ø39,7x115,8 |
| 420.3.CM.001.00 | B | 30,2 | 84,7 | 190 | 45x1,5x28-DIN5480 | 80 | 26 | 57 | 62,1 | - | Ø30,2x81,8 |
| 420.3.CM.002.00 | B | 30,2 | 84,7 | 187 | 38x2x18-DIN5480 | 95 | 26 | 51,5 | 51,7 | - | Ø30,2x81,8 |
| 420.3.CM.003.00 | B | 30,2 | 84,7 | 187 | 38x2x18-DIN5480 | 95 | 26 | 56 | 51,7 | - | Ø30,2x81,8 |
| 420.3.CM.004.00 | B | 30,2 | 84,7 | 257 | 38x2x18-DIN5480 | 157 | 35 | 60 | 51,7 | - | Ø30,2x81,8 |
| 420.3.CM.005.00 | B | 30,2 | 84,7 | 227 | 38x2x18-DIN5480 | 127 | 35 | 60 | 51,7 | - | Ø30,2x81,8 |
| 420.3.CM.006.00 | B | 30,2 | 84,7 | 227 | 38x2x18-DIN5480 | 127 | 35 | 60 | 51 | - | Ø30,2x81,8 |
| 420.3.CM.007.00 | B | 30,2 | 84,7 | 280 | 38x2x18-DIN5480 | 180 | 35 | 60 | 51,7 | - | Ø30,2x81,8 |
| 468.3.CM.001.00 | D | 68 | 95 | 358 | 80x2,5x30-DIN5480 | 194 | 22 | 112 | 99,1 | - | Ø68x89 iç sg |
| 468.3.CM.002.00 | D | 68 | 95 | 358 | 90x2,5x34-DIN5480 | 185 | 22 | 112 | 114,1 | - | Ø68x89 iç sg |
| 740.3.CM.002.00 | B | 47,6 | 138,4 | 262 | 62x1,75x34-DIN5480 | 135 | 30 | 80 | 79,1 | - | Ø47,6x135,0 |
| 740.3.CM.004.00 | B | 47,6 | 138,4 | 344,5 | 62x1,75x34-DIN5480 | 192 | 44 | 100 | 79,1 | - | Ø47,6x135,0 |
| 740.3.CM.007.00 | B | 47,6 | 138,4 | 310 | 62x1,75x34-DIN5480 | 152 | 44 | 100 | 79,1 | - | Ø47,6x135,0 |
| 740.3.CM.009.00 | B | 47,6 | 138,4 | 202 | 65x2,5x24-DIN5480 | 84 | 30 | 68 | 85,9 | - | Ø47,6x135,0 |
| 740.3.CM.012.00 | B | 47,6 | 138,4 | 220 | 65x2,5x24-DIN5480 | 105 | 30 | 76 | 85,9 | - | Ø47,6x135,0 |
| 740.3.CM.013.00 | B | 47,6 | 138,4 | 344,5 | 60x2,5x22-DIN5480 | 192 | 44 | 100 | 79,1 | - | Ø47,6x135,0 |
| 740.3.CM.020.00 | B | 47,6 | 138,4 | 228 | 65x2,5x24-DIN5480 | 109 | 30 | 76 | 85,9 | - | Ø47,6x135,0 |
| 740.3.CM.021.00 | B | 47,6 | 138,4 | 201 | 65x2,5x24-DIN5480 | 88 | 30 | 71 | 85,9 | - | Ø47,6x135,0 |
| 765.3.CM.001.00 | B | 65 | 177 | 342 | 90x2,5x34-DIN5480 | 175 | 30 | 120 | 114,1 | - | Ø65,0x172,0 |
| 765.3.CM.002.00 | B | 65 | 177 | 428 | 90x2,5x34-DIN5480 | 261 | 30 | 120 | 114,1 | - | Ø65,0x172,0 |
| 765.3.CM.003.00 | B | 65 | 177 | 310 | 90x2,5x34-DIN5480 | 140 | 30 | 120 | 114,1 | - | Ø65,0x172,0 |
| 765.3.CM.004.00 | B | 65 | 177 | 200 | 90x2,5x34-DIN5480 | 80 | 10 | 80 | 114,1 | - | Ø65,0x172,0 |
| 765.3.CM.006.00 | B | 65 | 177 | 410 | 90x2,5x34-DIN5480 | 243 | 30 | 120 | 114,1 | - | Ø65,0x172,0 |
| 765.3.CM.007.00 | B | 65 | 177 | 271 | 90x2,5x34-DIN5480 | 122 | 30 | 100 | 114,1 | - | Ø65,0x172,0 |
Copyrights © 2024 All Rights Reserved.