PARÇA NO / PART NO | FIG. | L | Flanş 1. Arayatak | Flanş 2. Arayatak | 1.Flanş Bağlantısı | 2.Flanş Bağlantısı | Ara Yatak Bağlantısı | Spline | Extension | ß° | Istavroz |
130.5.3P.001.01 | B | 2240 | 722 | 1455 | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Vito ön askı + Vito arka askı | T27;24/48;30º | 48 | 18 | Ø27,0x74,6 |
130.5.3P.001.02 | B | 2469,5 | 722 | 1455 | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Vito ön askı + Vito arka askı | T27;24/48;30º | 48 | 18 | Ø27,0x74,6 |
130.5.3P.001.03 | B | 2211 | 693 | 1426 | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Vito ön askı + Vito arka askı | T27;24/48;30º | 48 | 18 | Ø27,0x74,6 |
130.5.3P.001.04 | B | 2440,5 | 693 | 1426 | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Vito ön askı + Vito arka askı | T27;24/48;30º | 48 | 18 | Ø27,0x74,6 |
130.5.3P.001.05 | B | 2143 | 625 | 1358 | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Vito ön askı + Vito arka askı | T27;24/48;30º | 48 | 18 | Ø27,0x74,6 |
130.5.3P.001.06 | B | 2372,5 | 625 | 1358 | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Vito ön askı + Vito arka askı | T27;24/48;30º | 48 | 18 | Ø27,0x74,6 |
130.5.3P.001.07 | B | 2173 | 655 | 1388 | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Vito ön askı + Vito arka askı | T27;24/48;30º | 48 | 18 | Ø27,0x74,6 |
130.5.3P.001.08 | B | 2402,5 | 655 | 1388 | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Vito ön askı + Vito arka askı | T27;24/48;30º | 48 | 18 | Ø27,0x74,6 |
130.5.3P.001.52 | B | 2469,5 | 722 | 1455 | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Vito ön askı + Vito arka askı | T27;24/48;30º | 48 | 18 | Ø27,0x74,6 |
130.5.3P.002.01 | B | 2240 | 722 | 1455 | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Vito ön askı + Vito arka askı | T27;24/48;30º | 48 | 18 | Ø27,0x74,6 |
130.5.3P.002.02 | B | 2469,5 | 722 | 1455 | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Vito ön askı + Vito arka askı | T27;24/48;30º | 48 | 18 | Ø27,0x74,6 |
130.5.3P.002.03 | B | 2211 | 693 | 1426 | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Vito ön askı + Vito arka askı | T27;24/48;30º | 48 | 18 | Ø27,0x74,6 |
130.5.3P.002.04 | B | 2440,5 | 693 | 1426 | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Vito ön askı + Vito arka askı | T27;24/48;30º | 48 | 18 | Ø27,0x74,6 |
130.5.3P.002.05 | B | 2143 | 625 | 1358 | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Vito ön askı + Vito arka askı | T27;24/48;30º | 48 | 18 | Ø27,0x74,6 |
130.5.3P.002.06 | B | 2372,5 | 625 | 1358 | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Vito ön askı + Vito arka askı | T27;24/48;30º | 48 | 18 | Ø27,0x74,6 |
130.5.3P.002.07 | B | 2173 | 655 | 1388 | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Vito ön askı + Vito arka askı | T27;24/48;30º | 48 | 18 | Ø27,0x74,6 |
130.5.3P.002.08 | B | 2402,5 | 655 | 1388 | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Ø120x 4x10,2-101,5x80° | Vito ön askı + Vito arka askı | T27;24/48;30º | 48 | 18 | Ø27,0x74,6 |
130.5.3P.074.00 | A | 2688 | 863 | 1482 | Ø120x 4x12,3-83,2/48,0 | Ø120x 4x12,3-83,2/48,0 | FORD 144x10,5-63 | SAE Ø38,1x16C | 57 | 15 | Ø27,0x74,6 |
131.5.3P.007.01 | A | 2688 | 863 | 1482 | Ø120x 4x12,3-83,2/48,0 | Ø120x 4x12,3-83,2/48,0 | FORD 144x10,5-63 | SAE Ø38,1x16C | 60 | 15 | Ø27,0x81,8 |
131.5.3P.007.02 | A | 2710 | 860 | 1485 | Ø120x 4x12,3-83,2/48,0 | Ø120x 4x12,3-83,2/48,0 | FORD 144x10,5-63 | SAE Ø38,1x16C | 60 | 15 | Ø27,0x81,8 |
141.5.3P.010.01 | C | 2990 | 782 | 1704 | SAE116x 4x12,2-95,3x80° | SAE116x 4x12,2-95,3x80° | HS 168,2x12,7-63 | SAE Ø38,1x16C | 70 | 17 | Ø30,2x106,3 |
141.5.3P.011.01 | C | 2260 | 655,2 | 1618,5 | XS120x 4x11,1-100 | XS120x 4x11,1-100 | HS 168,2x12,7-63 | SAE Ø38,1x16C | 70 | 17 | 148/141 |
141.5.3P.012.01 | C | 2207 | 858,5 | 1348,5 | XS120x 4x11,1-100 | XS120x 4x11,1-100 | HS 168,2x12,7-58 | SAE Ø38,1x16C | 70x2 | 20 | 148/141 |
141.5.3P.012.02 | C | 2217 | 858,5 | 1368,5 | XS120x 4x11,1-100 | XS120x 4x11,1-100 | HS 168,2x12,7-58 | SAE Ø38,1x16C | 70x2 | 20 | 148/141 |
141.5.3P.013.01 | C | 2270,1 | 725,1 | 1432,3 | Ø120x4x12,3-80,9/58,8 | XS120x 4x11,1-100 | HS 168,2x12,7-48 | 45x1,5x28-DIN5480 | 70 | 20 | Ø30,2x106,3 |
141.5.3P.014.01 | C | 2920,1 | 725,1 | 2082,4 | Ø120x4x12,3-80,9/58,8 | XS120x 4x11,1-100 | HS 168,2x12,7-48 | 45x1,5x28-DIN5480 | 70 | 20 | Ø30,2x106,3 |
141.5.3P.015.01 | C | 2270,1 | 725,1 | 1432,3 | Ø120x4x12,3-80,9/58,8 | XS120x 4x11,1-100 | HS 168,2x12,7-48 | 45x1,5x28-DIN5480 | 70 | 20 | Ø30,2x106,3 |
141.5.3P.016.01 | C | 2920,1 | 725,1 | 2082,4 | Ø120x4x12,3-80,9/58,8 | XS120x 4x11,1-100 | HS 168,2x12,7-48 | 45x1,5x28-DIN5480 | 70 | 20 | Ø30,2x106,3 |
141.5.3P.017.01 | C | 2306,8 | 761,8 | 1469,1 | XS120x 4x11,1-100 | XS120x 4x11,1-100 | HS 168,2x12,7-48 | 45x1,5x28-DIN5480 | 70 | 20 | Ø30,2x106,3 |
141.5.3P.017.02 | C | 2956,8 | 761,8 | 2119,1 | XS120x 4x11,1-100 | XS120x 4x11,1-100 | HS 168,2x12,7-48 | 45x1,5x28-DIN5480 | 70 | 20 | Ø30,2x106,3 |
141.5.3P.017.03 | C | 2882,8 | 675,8 | 1995,1 | XS120x 4x11,1-100 | XS120x 4x11,1-100 | HS 168,2x12,7-48 | 45x1,5x28-DIN5480 | 70 | 20 | Ø30,2x106,3 |
141.5.3P.017.04 | C | 2882,8 | 675,8 | 1995,1 | XS120x 4x11,1-100 | XS120x 4x11,1-100 | HS 168,2x12,7-48 | 45x1,5x28-DIN5480 | 70 | 20 | Ø30,2x106,3 |
141.5.3P.017.05 | C | 2242,3 | 675,8 | 1380,5 | XS120x 4x11,1-100 | XS120x 4x11,1-100 | HS 168,2x12,7-48 | 45x1,5x28-DIN5480 | 70 | 20 | Ø30,2x106,3 |
141.5.3P.017.06 | C | 2328,3 | 761,8 | 1466,5 | XS120x 4x11,1-100 | XS120x 4x11,1-100 | HS 168,2x12,7-48 | 45x1,5x28-DIN5480 | 70 | 20 | Ø30,2x106,3 |
141.5.3P.018.01 | C | 2956,8 | 1011,2 | 2119,1 | XS120x 4x11,1-100 | XS120x 4x11,1-100 | HS 168,2x12,7-48 | 45x1,5x28-DIN5480 | 70 | 20 | Ø30,2x106,3 |
141.5.3P.019.01 | C | 2920,1 | 974,5 | 2082,4 | Ø120x4x12,3-80,9/58,8 | XS120x 4x11,1-100 | HS 168,2x12,7-48 | 45x1,5x28-DIN5480 | 70 | 20 | Ø30,2x106,3 |
141.5.3P.020.01 | C | 2306,8 | 761,8 | 1469,1 | XS120x 4x11,1-100 | XS120x 4x11,1-100 | HS 168,2x12,7-48 | 45x1,5x28-DIN5480 | 70 | 20 | Ø30,2x106,3 |
141.5.3P.020.02 | C | 2956,8 | 761,8 | 2119,1 | XS120x 4x11,1-100 | XS120x 4x11,1-100 | HS 168,2x12,7-48 | 45x1,5x28-DIN5480 | 70 | 20 | Ø30,2x106,3 |
287.5.3P.001.01 | B | 3480 | 880 | 1960 | Ø132x 4x10,2-112,0x80° | Ø132x 4x10,2-112,0x80° | Crafter 194x13x30-68 | 38x2x18-DIN5480 | 80 | 20 | 287 bakımsız |
287.5.3P.002.01 | B | 3480 | 880 | 1960 | Ø132x 4x10,2-112,0x80° | Ø132x 4x10,2-112,0x80° | Crafter 194x13x30-68 | 38x2x18-DIN5480 | 80 | 20 | 287 bakımsız |
287.5.3P.003.01 | B | 3480 | 880 | 1960 | Ø132x 4x10,2-112,0x80° | Ø132x 4x10,2-112,0x80° | Crafter 194x13x30-68 | 38x2x18-DIN5480 | 80 | 20 | 287 bakımsız |
287.5.3P.003.02 | B | 2843 | 879,5 | 1626,5 | Ø132x 4x10,2-112,0x80° | Ø132x 4x10,2-112,0x80° | Crafter 194x13x30-68 | 38x2x18-DIN5480 | 80 | 20 | 287 bakımsız |
135.5.3P.003.01 | D | 2767 | 734,2 | 1675 | PCD Ø120 kaplinsiz | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 45x1,5x28-DIN5480 | 90 | 15 | Ø30,2x92,0 |
420.5.3P.001.01 | B | 3480 | 880 | 1960 | Ø132x 4x10,2-112,0x80° | Ø132x 4x10,2-112,0x80° | Crafter 194x13x30-68 | 38x2x18-DIN5480 | 80 | 20 | Ø30,2x81,8 |
420.5.3P.002.01 | B | 3480 | 880 | 1960 | Ø132x 4x10,2-112,0x80° | Ø132x 4x10,2-112,0x80° | Crafter 194x13x30-68 | 38x2x18-DIN5480 | 80 | 20 | Ø30,2x81,8 |
420.5.3P.003.01 | B | 3480 | 880 | 1960 | Ø132x 4x10,2-112,0x80° | Ø132x 4x10,2-112,0x80° | Crafter 194x13x30-68 | 38x2x18-DIN5480 | 80 | 20 | Ø30,2x81,8 |
420.5.3P.003.02 | B | 2843 | 879,5 | 1626,5 | Ø132x 4x10,2-112,0x80° | Ø132x 4x10,2-112,0x80° | Crafter 194x13x30-68 | 38x2x18-DIN5480 | 80 | 20 | Ø30,2x81,8 |
420.5.3P.051.01 | B | 3039,4 | 805 | 1745,8 | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | 15 | 420-350 |
420.5.3P.051.02 | B | 3082,8 | 803,6 | 1743,9 | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | 15 | 420-350 |
420.5.3P.079.01 | D | 2767 | 734,2 | 1675 | PCD Ø120 kaplin | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | 15 | Ø30,2x81,8 |
420.5.3P.079.02 | D | 2521,9 | 734,2 | 1370,3 | PCD Ø120 kaplin | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | 15 | Ø30,2x81,8 |
420.5.3P.079.03 | D | 2767 | 734,2 | 1675 | PCD Ø120 kaplin | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | 15 | Ø30,2x81,8 |
420.5.3P.079.04 | D | 1480 | 307,8 | 800 | PCD Ø120 kaplin | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | 15 | Ø30,2x81,8 |
420.5.3P.080.01 | D | 2969,1 | 734,2 | 1675 | PCD Ø120 kaplin | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | 15 | Ø30,2x81,8 |
420.5.3P.081.01 | D | 2838,3 | 766 | 1706,8 | PCD Ø105 kaplin | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | Ø30,2x81,8 | |
420.5.3P.081.02 | D | 2838,3 | 766 | 1706,8 | PCD Ø105 kaplin | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | Ø30,2x81,8 | |
420.5.3P.081.03 | D | 2593,2 | 766 | 1402,1 | PCD Ø105 kaplin | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | Ø30,2x81,8 | |
420.5.3P.081.04 | D | 2798,1 | 766 | 1706,8 | PCD Ø105 kaplin | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | - | Ø30,2x81,8 |
420.5.3P.081.05 | D | 2553,2 | 766 | 1402,1 | PCD Ø105 kaplin | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | - | Ø30,2x81,8 |
420.5.3P.081.06 | D | 2798,1 | 766 | 1706,8 | PCD Ø105 kaplin | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | - | Ø30,2x81,8 |
420.5.3P.081.07 | D | 2838,3 | 766 | 1706,8 | PCD Ø105 kaplin | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | Ø30,2x81,8 | |
420.5.3P.087.01 | B | 2635,7 | 803,6 | 1439,3 | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | Ø30,2x81,8 | |
420.5.3P.087.02 | B | 2879 | 803,6 | 1743,9 | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | Ø30,2x81,8 | |
420.5.3P.087.03 | B | 2593,7 | 803,6 | 1439,3 | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | Ø30,2x81,8 | |
420.5.3P.087.04 | B | 2837 | 803,6 | 1743,9 | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | Ø30,2x81,8 | |
420.5.3P.093.01 | D | 2328,5 | 766 | 1402,1 | PCD Ø105 kaplin | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | Ø30,2x81,8 | |
420.5.3P.098.01 | D | 2328,5 | 766 | 1402,1 | PCD Ø105 kaplin | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | - | Ø30,2x81,8 |
420.5.3P.099.01 | D | 2798,1 | 766 | 1706,8 | PCD Ø105 kaplin | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | - | Ø30,2x81,8 |
420.5.3P.099.02 | D | 2553,2 | 766 | 1402,1 | PCD Ø105 kaplin | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | - | Ø30,2x81,8 |
420.5.3P.111.01 | D | 2767 | 734,2 | 1675 | PCD Ø120 kaplin | Ø130x 4x12,8-108,0x90° | FORD 144x10,5-63 | 38x2x18-DIN5480 | 90 | - | Ø30,2x81,8 |
Copyrights © 2024 All Rights Reserved.