PARÇA NO / PART NO | SERİ SERIE | FIG. | ØA | B | X | Y | Z | L | ØD | S | SPLINE | BORU / TUBE | ß° |
06C.4.KC.003.01 | 6C | Fig.C | 140,5 | 14,3 | 42,9 | 114,3 | 3/8"- 24 | 190 | 71,7 | 70 | SAEØ44,5x16C | Ø76,2x2,4 | 25 |
06C.4.KC.003.02 | 6C | Fig.C | 140,5 | 14,3 | 42,8 | 114,3 | 3/8"- 24 | 190 | 84,4 | 75 | SAEØ44,5x16C | Ø88,9x2,4 | 25 |
06C.4.CM.012.01 | 6C | Fig.A1 | 140,5 | 14,3 | 42,9 | 114,3 | 3/8"- 24 | 235 | 71,7 | 110 | 48x1.5x30-DIN5480 | Ø76,2x2,4 | 25 |
06C.4.CM.012.02 | 6C | Fig.A1 | 140,5 | 14,3 | 42,9 | 114,3 | 3/8"- 24 | 229 | 84,4 | 120 | 48x1.5x30-DIN5481 | Ø88,9x2,4 | 25 |
06C.4.CM.012.03 | 6C | Fig.A2 | 140,5 | 14,3 | 42,9 | 114,3 | 3/8"- 24 | 240 | 62,3 | 110 | 48x1.5x30-DIN5482 | Ø70,0x4,0 | 25 |
06C.4.CM.012.04 | 6C | Fig.A1 | 140,5 | 14,3 | 42,9 | 114,3 | 3/8"- 24 | 235 | 84,4 | 120 | 48x1.5x30-DIN5483 | Ø88,9x2,4 | 25 |
06C.4.CM.012.05 | 6C | Fig.A2 | 140,5 | 14,3 | 42,9 | 114,3 | 3/8"- 24 | 235 | 84,4 | 120 | 48x1.5x30-DIN5484 | Ø88,9x2,4 | 25 |
06C.4.CM.012.06 | 6C | Fig.A2 | 140,5 | 14,3 | 42,9 | 114,3 | 3/8"- 24 | 240 | 62,3 | 110 | 48x1.5x30-DIN5485 | Ø70,0x4,0 | 25 |
07C.4.CM.001.01 | 7C | Fig.A2 | 148,4 | 15,9 | 49,2 | 117,5 | 1/2"-20 | 267 | 84,4 | 127 | 55x2,5x20-DIN5480 | Ø88,9x2,4 | 25 |
07C.4.CM.001.02 | 7C | Fig.A2 | 148,4 | 15,9 | 49,2 | 117,5 | 1/2"-20 | 267 | 84,2 | 127 | 55x2,5x20-DIN5480 | Ø88,9x2,5 | 25 |
07C.4.CM.001.03 | 7C | Fig.A2 | 148,4 | 15,9 | 49,2 | 117,5 | 1/2"-20 | 267 | 82,3 | 127 | 55x2,5x20-DIN5480 | Ø90,0x4,0 | 25 |
07C.4.CM.001.04 | 7C | Fig.A2 | 148,4 | 15,9 | 49,2 | 117,5 | 1/2"-20 | 260 | 80,3 | 127 | 55x2,5x20-DIN5480 | Ø88,0x4,0 | 25 |
07C.4.CM.001.05 | 7C | Fig.A2 | 148,4 | 15,9 | 49,2 | 117,5 | 1/2"-20 | 267 | 82,3 | 127 | 55x2,5x20-DIN5480 | Ø90,0x4,0 | 25 |
07C.4.CM.001.06 | 7C | Fig.B | 148,4 | 15,9 | 49,2 | 117,5 | 1/2"-20 | 284 | 82,1 | 120 | 55x2,5x20-DIN5480 | - | 25 |
07C.4.CM.001.08 | 7C | Fig.A2 | 148,4 | 15,9 | 49,2 | 117,5 | 1/2"-20 | 239 | 72,3 | 120 | 55x2,5x20-DIN5480 | Ø80,0x4,0 | 25 |
85C.4.CM.004.01 | 8.5C | Fig.A2 | 165,1 | 15,9 | 71,4 | 123,83 | 1/2"- 20 | 280 | 88,3 | 110 | 75x2,5x28-DIN5480 | Ø100,0x6,0 | 22 |
85C.4.CM.004.02 | 8.5C | Fig.A2 | 165,1 | 15,9 | 71,4 | 123,83 | 1/2"- 20 | 310 | 88,3 | 110 | 75x2,5x28-DIN5480 | Ø100,0x6,0 | 22 |
85C.4.CM.020.01 | 8.5C | Fig.A2 | 165,1 | 15,9 | 71,4 | 123,83 | 4x1/2"-21 | 310 | 88,3 | 110 | 65x2,5x24-DIN5480 | Ø100,0x6,0 | 22 |
85C.4.CM.020.02 | 8.5C | Fig.A2 | 165,1 | 15,9 | 71,4 | 123,83 | M12x1,75 | 310 | 88,3 | 110 | 65x2,5x24-DIN5480 | Ø100,0x6,0 | 22 |
Copyrights © 2024 All Rights Reserved.