PARÇA NO / PART NO | FIG | ØA | B | L | SPLINE | S | ß° | ISTAVROZ / UJ |
000.4.KC.001.00 | A | 39 | 120,8 | 170 | SAEØ44,5x16C | 125,5 | 22 | Ø39,0x118,0 |
000.4.KC.002.00 | A | 39,07 | 121 | 170 | SAEØ44,5x16C | 125,5 | 22 | Ø39,07x118,0 |
114.4.KC.006.00 | A | 23,8 | 64,2 | 109,5 | SAEØ27,0x16C | 88 | 18 | Ø23,8x61,3 |
114.3.KC.015.00 | B | 23,8 | 64,2 | 148,5 | T25;24/32;30° | 120 | 20 | Ø23,8x61,3 |
114.4.KC.048.00 | A | 23,8 | 64,2 | 94 | SAEØ27,0x16C | 72 | 18 | Ø23,8x61,3 |
114.4.KC.062.00 | A | 23,8 | 64,2 | 129 | SAEØ27,0x16C | 90,5 | 30 | Ø23,8x61,3 |
114.4.KC.063.00 | A | 23,8 | 64,2 | 129 | SAEØ27,0x16C | 101 | 20 | Ø23,8x61,3 |
130.4.KC.003.00 | A | 27 | 77,57 | 156 | SAEØ38,1x16C | 126 | 20 | Ø27,0x74,6 |
130.3.KC.005.00 | B | 27 | 77,57 | 154 | T25;24/32;30° | 124 | 15 | Ø27,0x74,6 |
130.4.KC.009.00 | A | 27 | 77,57 | 136,6 | SAEØ34,9x16C | 110 | 20 | Ø27,0x74,6 |
130.4.KC.009.00 | A | 27 | 77,57 | 136,6 | SAEØ34,9x16C | 110 | 20 | Ø27,0x74,6 |
130.4.KC.012.00 | A | 27 | 77,57 | 111 | SAEØ34,9x16C | 86,5 | 20 | Ø27,0x74,6 |
131.4.KC.006.00 | A | 27 | 84,78 | 136,5 | SAEØ34,9x16C | 111 | 20 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.008.00 | A | 27 | 84,78 | 165,9 | SAEØ34,9x16C | 128,6 | 25 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.009.00 | A | 27 | 84,78 | 115 | SAEØ34,9x16C | 89,6 | 20 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.010.00 | A | 27 | 84,78 | 107 | SAEØ34,9x16C | 83,6 | 20 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.011.00 | A | 27 | 84,78 | 173 | SAEØ34,9x16C | 135 | 30 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.046.00 | A | 27 | 84,78 | 126 | SAEØ34,9x16C | 101 | 20 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.048.00 | A | 27 | 84,78 | 104 | SAEØ34,9x16C | 79 | 20 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.073.00 | A | 27 | 84,78 | 191 | T31(32);24/48;30° | 165 | 20 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.077.00 | A | 27 | 84,78 | 191 | T31(32);24/48;30° | 165 | 20 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.082.00 | A | 27 | 84,78 | 136 | T23(24);24/48;30° | 112 | 20 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.083.00 | A | 27 | 84,78 | 166 | SAEØ38,1x16C | 130 | 25 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.087.00 | A | 27 | 84,78 | 112 | SAEØ34,9x16C | 87 | 20 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.094.00 | A | 27 | 84,78 | 96 | SAEØ34,9x16C | 71 | 20 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.096.00 | A | 27 | 84,78 | 129 | SAEØ34,9x16C | 104 | 20 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.099.00 | A | 27 | 84,78 | 175 | SAEØ34,9x16C | 135 | 30 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.100.00 | A | 27 | 84,78 | 208 | SAEØ34,9x16C | 168 | 30 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.101.00 | A | 27 | 84,78 | 195 | SAEØ34,9x16C | 155 | 30 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.103.00 | A | 27 | 84,78 | 202 | SAEØ34,9x16C | 162 | 30 | Ø27,0x81,8 |
131.4.KC.104.00 | A | 27 | 84,78 | 200 | SAEØ34,9x16C | 160 | 30 | Ø27,0x81,8 |
133.4.KC.002.00 | A | 27 | 95 | 168,5 | SAEØ34,9x16C | 143 | 20 | Ø27,0x92,0 |
133.4.KC.003.00 | A | 27 | 95 | 168,5 | SAEØ34,9x16C | 143 | 22 | Ø27,0x92,0 |
133.4.KC.004.00 | A | 27 | 95 | 171,5 | SAEØ34,9x16C | 143 | 22 | Ø27,0x92,0 |
133.4.KC.005.00 | A | 27 | 95 | 171,5 | SAEØ34,9x15/16C | 143 | 22 | Ø27,0x92,0 |
133.4.KC.006.00 | A | 27 | 95 | 190,5 | SAEØ34,9x16C | 165 | 25 | Ø27,0x92,0 |
135.4.KC.002.00 | A | 30,2 | 95 | 173 | SAEØ34,9x16C | 143 | 25 | Ø30,2x92,0 |
135.4.KC.007.00 | A | 30,2 | 95 | 173 | SAEØ34,9x15/16C | 143 | 25 | Ø30,2x92,0 |
141.4.KC.001.00 | A | 30,2 | 109,2 | 168 | SAEØ38,1x16C | 138 | 25 | Ø30,2x106,3 |
141.4.KC.003.00 | A | 30,2 | 109,2 | 133 | SAEØ38,1x16C | 103 | 25 | Ø30,2x106,3 |
141.4.KC.004.00 | A | 30,2 | 109,2 | 158 | SAEØ38,1x16C | 128 | 25 | Ø30,2x106,3 |
141.4.KC.005.00 | A | 30,2 | 109,2 | 152 | SAEØ34,9x16C | 121 | 25 | Ø30,2x106,3 |
141.4.KC.025.00 | A | 30,2 | 109,2 | 193 | SAEØ38,1x16C | 160 | 30 | Ø30,2x106,3 |
141.4.KC.040.00 | A | 30,2 | 109,2 | 100 | SAEØ38,1x16C | 70 | 25 | Ø30,2x106,3 |
141.4.KC.048.00 | A | 30,2 | 109,2 | 124 | SAEØ38,1x16C | 94 | 25 | Ø30,2x106,3 |
141.4.KC.053.00 | A | 30,2 | 109,2 | 142 | SAEØ38,1x16C | 112 | 25 | Ø30,2x106,3 |
141.4.KC.064.00 | A | 30,2 | 109,2 | 137 | SAEØ38,1x16C | 107 | 25 | Ø30,2x106,3 |
141.4.KC.099.00 | A | 30,2 | 109,2 | 145 | SAEØ34,9x16C | 108 | 25 | Ø30,2x106,3 |
141.4.KC.100.00 | A | 30,2 | 109,2 | 141 | SAEØ34,9x16C | 104 | 25 | Ø30,2x106,3 |
141.4.KC.101.00 | A | 30,2 | 109,2 | 186 | SAEØ38,1x16C | 153 | 30 | Ø30,2x106,3 |
145.4.KC.002.00 | A | 33 | 107 | 183 | 40x1,667x22x20° | 104 | 20 | Ø33,0x103,0 |
148.4.KC.001.00 | A | 34,9 | 109,2 | 173 | SAEØ44,5x16C | 141 | 22 | Ø34,9x106,3 |
151.4.KC.001.00 | A | 39,7 | 119,4 | 170 | SAEØ44,5x16C | 125,5 | 22 | Ø39,7x115,8 |
151.4.KC.003.00 | A | 39,7 | 119,4 | 135 | SAEØ44,5x16C | 90,5 | 22 | Ø39,7x115,8 |
151.4.KC.004.00 | A | 39,7 | 119,4 | 102 | SAEØ44,5x16C | 57 | 22 | Ø39,7x115,8 |
151.4.KC.049.00 | A | 39,7 | 119,4 | 120 | SAEØ44,5x16C | 76 | 22 | Ø39,7x115,8 |
151.4.KC.050.00 | A | 39,7 | 119,4 | 165 | SAEØ44,5x16C | 121 | 22 | Ø39,7x115,8 |
155.4.KC.002.00 | A | 34,9 | 129,1 | 174,6 | SAEØ44,5x16C | 130 | 30 | Ø34,9x126,2 |
424.3.KC.001.00 | C | 35 | 100,2 | 120 | 45x2,5x16-DIN5480 | 80 | 25 | Ø35,0x96,8 |
424.3.KC.002.00 | C | 35 | 100,2 | 120 | 45x2,5x16-DIN5480 | 77 | 25 | Ø35,0x96,8 |
424.3.KC.004.00 | C | 35 | 100,2 | 145 | 45x2,5x16-DIN5480 | 102 | 25 | Ø35,0x96,8 |
432.3.KC.001.00 | C | 42 | 123 | 219 | 55x2,5x20-DIN5480 | 176,5 | 27 | Ø42,0x119,4 |
432.3.KC.002.00 | C | 42 | 123 | 155 | 55x2,5x20-DIN5480 | 112,5 | 27 | Ø42,0x119,4 |
432.3.KC.003.00 | C | 42 | 123 | 190 | 55x2,5x20-DIN5480 | 147,5 | 27 | Ø42,0x119,4 |
432.3.KC.004.00 | C | 42 | 123 | 207 | 55x2,5x20-DIN5480 | 164,5 | 27 | Ø42,0x119,4 |
432.3.KC.005.00 | C | 42 | 123 | 199 | 55x2,5x20-DIN5480 | 156,5 | 27 | Ø42,0x119,4 |
730.4.KC.005.00 | A | 35 | 109,2 | 157 | SAEØ44,5x16C | 124 | 22 | Ø35,0x106,3 |
730.3.KC.006.00 | C | 35 | 109,2 | 173 | 45x2,5x16-DIN5480 | 140 | 22 | Ø35,0x106,3 |
740.3.KC.002.00 | C | 47,6 | 138,4 | 235 | 65x2,5x24-DIN5480 | 190,5 | 25 | Ø47,6x135,0 |
740.3.KC.003.00 | C | 47,6 | 138,4 | 211 | 65x2,5x24-DIN5480 | 166,5 | 25 | Ø47,6x135,0 |
740.3.KC.004.00 | C | 47,6 | 138,4 | 224 | 65x2,5x24-DIN5480 | 179,5 | 25 | Ø47,6x135,0 |
740.3.KC.006.00 | C | 47,6 | 138,4 | 179 | 65x2,5x24-DIN5480 | 136,5 | 25 | Ø47,6x135,0 |
740.3.KC.008.00 | C | 47,6 | 138,4 | 187 | 65x2,5x24-DIN5480 | 144,5 | 25 | Ø47,6x135,0 |
741.3.KC.002.00 | C | 48 | 138,5 | 235 | 65x2,5x24-DIN5480 | 190,5 | 25 | Ø48,0x135,0 |
741.3.KC.003.00 | C | 48 | 138,5 | 211 | 65x2,5x24-DIN5480 | 166,5 | 25 | Ø48,0x135,0 |
741.3.KC.005.00 | C | 48 | 138,5 | 167 | 65x2,5x24-DIN5480 | 124,5 | 25 | Ø48,0x135,0 |
741.3.KC.006.00 | C | 48 | 138,5 | 179 | 65x2,5x24-DIN5480 | 136,5 | 25 | Ø48,0x135,0 |
755.3.KC.001.00 | C | 57 | 156 | 251 | 80x2,5x30-DIN5480 | 181,5 | 30 | Ø57,0x152,0 |
755.3.KC.002.00 | C | 57 | 156 | 191 | 80x2,5x30-DIN5480 | 121,5 | 30 | Ø57,0x152,0 |
755.3.KC.003.00 | C | 57 | 156 | 218 | 80x2,5x30-DIN5480 | 148,5 | 30 | Ø57,0x152,0 |
755.3.KC.006.00 | C | 57 | 156 | 229 | 80x2,5x30-DIN5480 | 158,5 | 30 | Ø57,0x152,0 |
755.3.KC.008.00 | C | 57 | 156 | 221 | 80x2,5x30-DIN5480 | 155,5 | 25 | Ø57,0x152,0 |
765.3.KC.001.00 | C | 65 | 177 | 244 | 90x2,5x34-DIN5480 | 190 | 18 | Ø65,0x172,0 |
Copyrights © 2024 All Rights Reserved.