
| PARÇA NO / PART NO | SERİ SERIE | FIG. | ØA | B | X | Y | Z | L | S | SPLINE | ß° |
| 06C.5.CM.001.51 | 6C | Fig.B | 140,5 | 14,3 | 42,9 | 114,3 | 3/8"- 24 | 97 | 20 | SAEØ44,5x16C | 8 |
| 06C.5.CM.002.51 | 6C | Fig.B | 140,5 | 14,3 | 42,9 | 114,3 | 3/8"- 24 | 115 | 20 | SAEØ44,5x16C | 8 |
| 06C.5.CM.003.51 | 6C | Fig.A | 140,5 | 14,3 | 42,9 | 114,3 | 3/8"- 24 | 185 | 40 | SAEØ44,5x16C | 30 |
| 06C.5.CM.004.51 | 6C | Fig.B | 140,5 | 14,3 | 42,9 | 114,3 | 3/8"- 24 | 150 | 20 | SAEØ44,5x16C | 8 |
| 06C.5.CM.007.51 | 6C | Fig.B | 140,5 | 14,3 | 42,9 | 114,3 | 3/8"- 24 | 110 | 15 | SAEØ44,5x16C | 8 |
| 07C.5.CM.001.51 | 7C | Fig.A | 148,4 | 15,9 | 49,2 | 117,5 | 1/2"-20 | 332 | 120 | 55x2,5x20-DIN5480 | 25 |
| 07C.5.CM.002.01 | 7C | Fig.B | 148,4 | 15,9 | 49,2 | 117,5 | 1/2"-20 | 180 | 50 | 55x2,5x20-DIN5480 | 25 |
| 07C.5.CM.004.51 | 7C | Fig.B | 148,4 | 15,9 | 49,2 | 117,5 | 1/2"-20 | 167,6 | 50 | 55x2,5x20-DIN5480 | 25 |
| 07C.5.CM.005.51 | 7C | Fig.A | 148,4 | 15,9 | 49,2 | 117,5 | 1/2"-20 | 197,6 | 75 | 55x2,5x20-DIN5480 | 25 |
| 85C.5.CM.005.51 | 8.5C | Fig.A | 165,1 | 15,9 | 71,4 | 123,8 | 1/2"- 20 | 208 | 40 | 78x2,0x38-DIN5480 | 22 |
| 85C.5.CM.006.51 | 8.5C | Fig.A | 165,1 | 15,9 | 71,4 | 123,8 | 1/2"- 20 | 239 | 65 | 78x2,0x38-DIN5480 | 22 |
| 85C.5.CM.007.51 | 8.5C | Fig.A | 165,1 | 15,9 | 71,4 | 123,8 | 1/2"- 20 | 267 | 85 | 78x2,0x38-DIN5480 | 22 |
| 85C.5.CM.008.51 | 8.5C | Fig.A | 165,1 | 15,9 | 71,4 | 123,8 | 1/2"- 20 | 239 | 65 | 80x2,5x30-DIN5480 | 22 |
| 85C.5.CM.009.51 | 8.5C | Fig.A | 165,1 | 15,9 | 71,4 | 123,8 | 1/2"- 20 | 258 | 75 | 80x2,5x30-DIN5480 | 22 |
| 85C.5.CM.010.51 | 8.5C | Fig.A | 165,1 | 15,9 | 71,4 | 123,8 | 1/2"- 20 | 223 | 50 | 80x2,5x30-DIN5480 | 22 |
| 85C.5.CM.011.51 | 8.5C | Fig.A | 165,1 | 15,9 | 71,4 | 123,8 | 1/2"- 20 | 208 | 40 | 80x2,5x30-DIN5480 | 22 |
| 85C.5.CM.012.51 | 8.5C | Fig.A | 165,1 | 15,9 | 71,4 | 123,8 | 1/2"- 20 | 267 | 85 | 80x2,5x30-DIN5480 | 22 |
| 85C.5.CM.013.51 | 8.5C | Fig.B | 165,1 | 15,9 | 71,4 | 123,8 | 1/2"- 20 | 185 | 30 | SAEØ44,5x16C | 22 |
| 85C.5.CM.019.51 | 8.5C | Fig.A | 165,1 | 15,9 | 71,4 | 123,8 | 1/2"- 20 | 287 | 60 | 80x2,5x30-DIN5480 | 25 |
Copyrights © 2024 All Rights Reserved.